診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成28年度 主な疾病統計
平成28年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E13 | 100人 | 13日 |
心不全 | I50 | 40人 | 24日 |
虚血性心疾患 | I20,I21,I25 | 2人 | 3日 |
肺癌 | C34 | 50人 | 13日 |
非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | 103人 | 20日 |
白血病 | C91,C92 | 18人 | 32日 |
肺炎 | J15,J18,J69 | 394人 | 17日 |
合計 | 1377人 | 17日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
消化器内科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肝癌 | C22 | 110人 | 11日 |
胃癌 | C16 | 56人 | 11日 |
膵疾患 | C25,K85,K86 | 77人 | 13日 |
胆石症・胆道炎 | K80-K83 | 219人 | 11日 |
合計 | 1453人 | 10日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63,I66 | 66人 | 26日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 5人 | 4日 |
てんかん | G40,G41 | 11人 | 28日 |
パーキンソン病 | G20 | 37人 | 33日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 36人 | 4日 |
ウイルス性髄膜炎 | A87,B003,B021 | 5人 | 7日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,B004,G03,G04 | 17人 | 17日 |
多発性硬化症 | G35 | 8人 | 4日 |
リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 3人 | 11日 |
合計 | 377人 | 19日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 267人 | 5日 |
咽頭炎・喉頭炎・扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 67人 | 5日 |
インフルエンザ | J10,J11 | 19人 | 3日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45 | 81人 | 5日 |
新生児疾患 | P00-Q78 | 109人 | 6日 |
腸炎 | A02-A09 | 69人 | 4日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 37人 | 14日 |
川崎病 | M30 | 63人 | 10日 |
神経障害 | A85,G04-G93 | 24人 | 6日 |
内分泌 | E10-E71 | 48人 | 3日 |
免疫・膠原病 | D69 | 13人 | 13日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K52,K56 | 10人 | 2日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 10人 | 6日 |
合計 | 964人 | 6日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 29人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 12人 | 5日 |
丹毒 | A46 | 4人 | 6日 |
多形紅斑 | L51 | 3人 | 6日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 2人 | 12日 |
じょく<褥>瘡性潰瘍 | L89 | 2人 | 1日 |
ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 1人 | 7日 |
合計 | 61人 | 8日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 32人 | 9日 |
その他の難聴 | H91 | 31人 | 8日 |
急性扁桃炎 | J03 | 31人 | 6日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 25人 | 6日 |
顔面神経障害 | G51 | 18人 | 10日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 16人 | 9日 |
前庭機能障害 | H81 | 8人 | 4日 |
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 6人 | 10日 |
伝音及び感音難聴 | H90 | 5人 | 8日 |
急性咽頭炎 | J02 | 4人 | 5日 |
合計 | 218人 | 8日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
平成28年4月1日から平成29年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
大腿骨骨折 | S72 | 25人 | 46日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 11人 | 48日 |
脳梗塞 | I63 | 25人 | 62日 |
膝関節症[膝の関節症] | M17 | 0人 | 74日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 1人 | 59日 |
その他 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S… | 17人 | 51日 |
その他 循環器系の疾患 | I… | 11人 | 74日 |
その他 神経系の疾患 | G… | 1人 | 139日 |
その他 | 4人 | 51日 | |
合計 | 95人 | 56日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい平成28年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:568KB)はこちらから参照できます。