診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和元年度 主な疾病統計
令和元年度 主な疾病統計
内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎 | J13,J15,J18,J69 | 7人 | 12日 |
虫垂炎 | K35,K37 | 5人 | 2日 |
腎炎 | N10 | 2人 | 5日 |
合計 | 35人 | 4日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
消化器内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
腸感染症 | A02,A04,A08,A09 | 72人 | 6日 |
ウイルス性肝炎 | B15-B18,B27 | 25人 | 12日 |
食道癌 | C15 | 10人 | 11日 |
胃癌 | C16 | 78人 | 10日 |
小腸癌 | C17 | 5人 | 10日 |
結腸・直腸悪性腫瘍 | C18,C20 | 58人 | 9日 |
肝癌 | C22 | 74人 | 11日 |
胆道癌 | C23,C24 | 13人 | 17日 |
膵癌 | C25 | 68人 | 14日 |
潰瘍性大腸炎 | K51 | 10人 | 23日 |
肝硬変 | K74 | 35人 | 16日 |
胆石症・胆道炎 | K80-K83 | 140人 | 10日 |
急性膵炎 | K85 | 30人 | 12日 |
合計 | 1260人 | 11日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
循環器内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
心不全 | I50 | 82人 | 26日 |
虚血性心疾患 | I20、I21、I25 | 120人 | 4日 |
不整脈 | I44、I47、I48、I49 | 28人 | 11日 |
弁膜症 | I08、I34、I35,I38 | 7人 | 27日 |
肺炎 | J13-J15、J18、J69 | 142人 | 21日 |
腎盂腎炎 | N10、N11 | 37人 | 20日 |
合計 | 538人 | 17日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
血液内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | C82-C88 | 79人 | 19日 |
多発性骨髄腫 | C90 | 28人 | 24日 |
白血病 | C91-C95 | 22人 | 21日 |
肺炎 | J13-J15、J18、J69 | 50人 | 13日 |
合計 | 288人 | 19日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
糖尿病・内分泌代謝内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
糖尿病 | E10-E13 | 107人 | 14日 |
肺炎 | J13、J15、J18、J69 | 141人 | 21日 |
合計 | 499人 | 18日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
神経内科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
脳梗塞 | I63 | 39人 | 27日 |
一過性脳虚血発作 | G45 | 2人 | 4日 |
てんかん | G40,G41 | 5人 | 9日 |
パーキンソン病 | G20 | 31人 | 35日 |
前庭機能障害 | H810-H819 | 17人 | 6日 |
ウイルス性髄膜炎 | A879,B010 | 1人 | 6日 |
脳炎,脊髄炎 | A858,A86,B004,G03,G04 | 12人 | 7日 |
リウマチ性多発筋痛症 | M353 | 1人 | 20日 |
合計 | 220人 | 23日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
小児科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
肺炎・気管支炎 | J12-J21,J69 | 244人 | 5日 |
腸炎 | A02-A09,K52 | 76人 | 4日 |
新生児疾患・奇形 | P00-Q79 | 81人 | 6日 |
喘息・喘息性気管支炎 | J45,J46 | 82人 | 5日 |
川崎病 | M30 | 39人 | 10日 |
咽頭炎、扁桃炎 | J00-J06,J36-J39 | 81人 | 4日 |
内分泌 | E05-E71 | 48人 | 3日 |
腎・尿路疾患 | N00-N39 | 38人 | 10日 |
インフルエンザ | J10,J11 | 38人 | 4日 |
神経障害 | A85,G40,G41,G51-G93 | 24人 | 2日 |
免疫・膠原病 | D69 | 11人 | 17日 |
虫垂炎・腸重積 | K35,K37,K56 | 5人 | 6日 |
髄膜炎 | A87,G00,G03 | 7人 | 5日 |
血液疾患 | D898 | 1人 | 2日 |
合計 | 901人 | 5日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
皮膚科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | 49人 | 7日 |
蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | 42人 | 35日 |
摂取物質による皮膚炎 | L27 | 6人 | 14日 |
丹毒 | A46 | 5人 | 6日 |
じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域 | L89 | 4人 | 26日 |
多形紅斑 | L51 | 3人 | 9日 |
壊死性筋膜炎 | M72 | 3人 | 15日 |
膿か〈痂〉疹 | L01 | 2人 | 7日 |
類天疱瘡 | L12 | 2人 | 26日 |
合計 | 130人 | 9日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
耳鼻咽喉科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | 18人 | 9日 |
急性扁桃炎 | J03 | 17人 | 6日 |
顔面神経障害 | G51 | 14人 | 8日 |
慢性副鼻腔炎 | J32 | 14人 | 8日 |
扁桃周囲膿瘍 | J36 | 11人 | 6日 |
その他の難聴 | H91 | 10人 | 7日 |
前庭機能障害 | H81 | 8人 | 6日 |
声帯及び喉頭の疾患,他に分類されないもの | J38 | 7人 | 8日 |
多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | J06 | 6人 | 6日 |
急性閉塞性咽頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 | J05 | 5人 | 6日 |
合計 | 138人 | 7日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。
リハビリテーション科の平均在院日数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
名称 | ICD小分類 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
大腿骨骨折 | S72 | 68人 | 53日 |
腰椎及び骨盤の骨折 | S32 | 14人 | 58日 |
脳梗塞 | I63 | 42人 | 57日 |
股関節症[股関節部の関節症] | M16 | 1人 | 64日 |
膝関節症[膝の関節症] | M17 | 2人 | 36日 |
その他 筋骨格系および結合組織の疾患 | M… | 6人 | 40日 |
その他 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S… | 12人 | 46日 |
その他 循環器系の疾患 | I… | 23人 | 76日 |
その他 | 3人 | 23日 | |
合計 | 171人 | 56日 |
CDはWHO(世界保健機構)による疾病、傷害および死因統計のための分類で、わが国でも厚生統計に用いられている分類法です。
さらに詳しい令和元年度の詳細な疾病統計(PDFファイル:396KB)はこちらから参照できます。