診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成21年度 主な手術統計
平成21年度 主な手術統計
外科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
胃 | 胃全摘 | K6572 | 14件 |
幽門側胃切除術 | K6552 | 27件 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22 | 10件 | |
肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 102件 |
肝切除術 | K695 | 18件 | |
膵切除術 | K702,K703,K704 | 10件 | |
腸・肛門 | 虫垂切除術 | K7181,K7182 | 58件 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | K718-21,K718-22 | 3件 | |
大腸手術 | K7191,K7192,K7193 | 40件 | |
腹腔鏡下大腸切除術 | K719-3,K719-21 | 48件 | |
直腸手術 | K739,K7401,K7402,K7403,K742 | 20件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K740-2,K740-3 | 37件 | |
肛門手術 | K743,K746,K747/td> | 33件 | |
肺 | 肺切除術 | K511,K5141 | 18件 |
胸腔鏡下肺・縱隔切除術 | K513,K514-2 | 33件 | |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | K6335 | 118件 |
その他 | 232件 | ||
合計 | 821件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。
手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎固定術 | K1421-K1424 | 34件 |
椎弓形成、開窓術など | K131-K1342 | 21件 | |
椎間板摘出術 | K1342 | 18件 | |
小計 | 73件 | ||
四肢関節 | 人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 2件 |
人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 44件 | |
人工関節置換術・股関節 | K0821 | 22件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821 | 13件 | |
膝関節鏡・半月板切除術 | K068-2 | 4件 | |
その他 | K0601-K0633 | 9件 | |
小計 | 94件 | ||
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 21件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0732,K802 | 14件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732, K802 | 36件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462,K0463,K0733,K0783,K0803 | 11件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 82件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 43件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463,K0732,K0783 | 15件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451,K0453 | 37件 | |
小計 | 259件 | ||
その他 軟部組織 |
腱鞘切開術 | K028 | 7件 |
アキレス腱断裂手術 | K037 | 9件 | |
骨内異物除去術 | K0481,K0482,K0483 | 62件 | |
その他 | 41件 | ||
合計 | 545件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0063 | 283件 |
血管腫摘出術 | K0031-K0033,K0042 | 8件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0071,K0072,K422 | 24件 | |
その他の部位の腫瘍 | K0523,K1932,K4571 | 3件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 6件 |
植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-21-K013-22 |
14件 | |
皮弁術 | K0151-K016 | 26件 | |
複合組織移植術 | K019 | 1件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 38件 |
眼瞼内反症手術 | K217 | 15件 | |
眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227,K333,K427 | 9件 |
その他 | 肢静脈瘤手術(抜去切除術) | K6171 | 4件 |
尿膜管摘出術 | K804 | 3件 | |
その他 | 40件 | ||
合計 | 474件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
脳外科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
頭蓋・脳 | 穿頭脳室ドレナージ | K145 | 2件 |
頭蓋内血腫除去2.硬膜下のもの | K1642 | 1件 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | K164-2 | 8件 | |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | K171 | 1件 | |
水頭症手術(シャント手術) | K1742 | 3件 | |
髄液シャント抜去術 | K174-2 | 3件 | |
頭蓋骨形成手術1.頭蓋骨のみのもの | K1801 | 1件 | |
その他 | 3件 | ||
合計 | 22件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腎・腎盂 | 経皮的尿路結石除去術 | K764 | 1件 |
腎部分切除術 | K769 | 2件 | |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | K771 | 1件 | |
単純腎摘出術 | K772 | 1件 | |
根治的腎摘除術 | K773 | 7件 | |
腎尿管全摘除術 | K773 | 5件 | |
腎(腎盂)瘻造設術術 | K775 | 17件 | |
尿管 | 尿道的尿路結石除去術 | K781 | 13件 |
尿管切石術 | K7821 | 1件 | |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | K783 | 1件 | |
経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | K785 | 3件 | |
尿管皮膚瘻閉鎖術 | K791 | 1件 | |
膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 15件 |
経尿道的電気凝固術 | K800-2 | 5件 | |
膀胱腫瘍摘出手術 | K802 | 1件 | |
膀胱悪性腫瘍切除術 | K8031 | 1件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | K8036 | 53件 | |
膀胱尿管逆流手術 | K809-2 | 2件 | |
尿道 | 外尿道腫瘍切除 | K816 | 4件 |
内尿道切開 | K821 | 1件 | |
陰嚢・精巣 | 精巣(睾丸)摘出術 | K830 | 23件 |
高位精巣摘除術 | K833 | 2件 | |
精索静脈高位結紮術 | K834 | 3件 | |
交通性陰嚢水腫根治術 | K8352 | 3件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8352 | 3件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 9件 | |
精索捻転手術 | K8381 | 1件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K841 | 90件 |
開腹前立腺全摘(前立腺癌) | K843 | 21件 | |
その他 | 環状切除 | K8282 | 4件 |
その他 | 25件 | ||
合計 | 319件 | ||
ESWL室 | 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術 | K768 | 159件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 緊急帝王切開術 | K8981 | 18件 |
帝王切開術 | K8982 | 22件 | |
胞状奇胎除去術 | K911 | 1件 | |
子宮外妊娠手術2.腹腔鏡によるもの | 1件 | ||
流産、中絶手術 | 25件 | ||
その他 | 16件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
子宮 | 円錐切除術 | K867 | 18件 |
子宮筋腫核出術(腟式) | K8722 | 2件 | |
子宮筋腫核出術(腹式) | K8721 | 16件 | |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | K872-2 | 5件 | |
子宮鏡下筋腫,ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 63件 | |
腹式子宮全摘術(筋腫、腺筋症、上皮内癌) | K877 | 20件 | |
腹腔鏡下子宮全摘術(筋腫、上皮内癌) | K877-2 | 18件 | |
子宮癌手術 | K879 | 6件 | |
卵巣 | 癒着剥離術(開腹) | K8861 | 6件 |
癒着剥離術(腹腔鏡) | K8862 | 5件 | |
卵巣腫瘍摘出(開腹) | K8881 | 19件 | |
卵巣腫瘍摘出(腹腔鏡) | K8882 | 65件 | |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | K887-4 | 1件 | |
卵巣癌手術 | K889 | 3件 | |
その他 | 18件 | ||
合計 | 265件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
平成21年4月1日から平成22年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術 | 超音波水晶体乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 628件 |
水晶体再建術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 4件 | |
その他 | 翼状片手術(要弁移植) | K224 | 13件 |
瞳孔形成術 | K269 | 2件 | |
結膜下異物除去術 | K222 | 1件 | |
合計 | 648件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成21年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。