診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 平成22年度 主な手術統計
平成22年度 主な手術統計
外科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
胃 | 胃全摘 | K6572 | 11件 |
幽門側胃切除術 | K6552 | 31件 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K657-22 | 9件 | |
肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 172件 |
肝切除術 | K695 | 16件 | |
膵切除術 | K702,K703,K704 | 8件 | |
腸・肛門 | 虫垂切除術 | K7181,K7182 | 41件 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | K718-2 | 6件 | |
大腸手術 | K7191~K7193 | 34件 | |
腹腔鏡下大腸切除術 | K739,K7401,K7402,K7403,K742 | 67件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K719-3,K719-21 | 55件 | |
直腸手術 | K739,K7401,K7402,K7403,K742 | 21件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K740-2 | 46件 | |
肛門手術 | K743,K744,K746,K747 | 38件 | |
肺 | 肺切除術 | K511-K5115,K5141 | 13件 |
胸腔鏡下肺・縱隔切除術 | K513,K513-2,K514-21 | 38件 | |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | K6335 | 144件 |
その他 | 248件 | ||
合計 | 931件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。
手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎固定術 | K1421-K1424 | 14件 |
椎弓形成、開窓術など | K133,K1425-6 | 29件 | |
椎間板摘出術 | K1342 | 6件 | |
脊髄腫瘍摘出術 | K128,K136,K1911 | 2件 | |
四肢関節 | 人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 1件 |
人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 58件 | |
人工関節置換術・股関節 | K0821 | 18件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821 | 14件 | |
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 26件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0732 | 29件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732, K802 | 49件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462,K0463 | 13件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 65件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 44件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463,K0732 | 9件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451~K0453 | 49件 | |
その他 軟部組織 |
腱鞘切開術 | K028 | 8件 |
腱縫合術 | K037 | 6件 | |
アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 11件 | |
骨内異物除去術 | K0481,K0482-K0484 | 65件 | |
その他 | 47件 | ||
合計 | 563件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0063 | 317件 |
血管腫摘出術 | K0031-K0032,K0041-K0043 | 17件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0071,K0072,K422 | 27件 | |
その他の部位の腫瘍 | K0523,K1932,K4571 | 2件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 2件 |
植皮術(分層、全層) | K0131-K0134, K013-21-K013-22 |
20件 | |
皮弁術 | K0151-K016 | 24件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術? | K2191-K2193 | 41件 |
眼瞼内反症手術 | K217 | 9件 | |
眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227,K333、K427,K4291 | 14件 |
その他 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | K6171 | 4件 |
尿膜管摘出術 | K804 | 3件 | |
その他 | 67件 | ||
合計 | 553件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腎・腎盂 | 経皮的尿路結石除去術 | K764 | 1件 |
腎部分切除術(腎癌) | K769 | 3件 | |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | K771 | 2件 | 単純腎摘出術 | K772 | 2件 |
腹腔鏡下腎摘出術 | K772-2 | 1件 | |
根治的腎摘除術(腎癌) | K773 | 10件 | |
腎尿管全摘除術(腎盂尿管癌) | K773 | 7件 | |
腎(腎盂)瘻造設術 | K775 | 12件 | |
尿管 | 尿道的尿路結石除去術 | K781 | 34件 |
尿管膀胱吻合術 | K786 | 4件 | |
膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 13件 |
経尿道的電気凝固術 | K800-2 | 4件 | |
膀胱部分切除術(膀胱癌) | K8032,K8033,K8034 | 5件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌) | K8036 | 61件 | |
膀胱瘻造設術 | K805 | 1件 | |
膀胱尿管逆流手術 | K809-2 | 1件 | |
尿道 | 外尿道腫瘍切除術 | K816 | 1件 |
尿道形成術1.前部尿道 | K8181,K8182 | 2件 | |
尿道狭窄内視鏡手術 | K821 | 4件 | |
女子尿道脱手術 | K822 | 1件 | |
陰嚢・精巣 | 精巣摘出術 | K830 | 4件 |
高位精巣摘除術(精巣悪性腫瘍) | K833 | 2件 | |
交通性陰嚢水腫根治術 | K8351 | 3件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8352 | 1件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 12件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K841 | 56件 |
開腹前立腺全摘(前立腺癌) | K843 | 22件 | |
その他 | 環状切除 | K8282 | 3件 |
副腎悪性腫瘍手術(副腎皮質癌) | K756 | 1件 | |
その他 | 35件 | ||
合計 | 308件 | ||
ESWL室 | 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術 | K768 | 185件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術 | 超音波水晶体乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 | K2821 | 812件 |
水晶体嚢外摘出術・眼内レンズ挿入術 | K2821 | 10件 | |
水晶体嚢内摘出術 | K2822 | 1件 | |
超音波水晶体乳化吸引術のみ | K2822 | 1件 | |
その他 | 翼状片手術(要弁移植) | K224 | 16件 |
前房異物除去術 | K274 | 1件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 緊急帝王切開術 | K8981 | 6件 | 帝王切開術 | K8982 | 12件 |
子宮外妊娠手術2.腹腔鏡によるもの | K9122 | 5件 | |
流産、中絶手術 | 18件 | ||
その他 | 7件 | ||
合計 | 48件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
平成22年4月1日から平成23年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
---|---|---|---|---|
子宮 | 開腹手術 | 開腹手術 子宮癌手術 | K879 | 3件 |
子宮全摘術(筋腫、腺筋症、上皮内癌) | K877 | 10件 | ||
子宮筋腫核出術 | K8721 | 5件 | ||
腹腔鏡下手術 | 子宮筋腫核出術 | K872-2 | 10件 | |
子宮全摘術(筋腫、上皮内癌) | K877-2 | 26件 | ||
子宮鏡下手術 | 筋腫、内膜ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 54件 | |
経膣手術 | 子宮筋腫核出術(腟式) | K8722 | 1件 | |
円錐切除術 | K867 | 12件 | ||
卵巣 | 開腹手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8881 | 7件 |
卵巣癌手術 | K889 | 2件 | ||
腹腔鏡下手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8882 | 88件 | |
その他 | 33件 | |||
合計 | 251件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい平成22年度の詳細な手術統計(PDFファイル:384KB)はこちらから参照できます。