診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和元年度 主な手術統計
令和元年度 主な手術統計
外科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | K4631,K4632 | 4件 |
甲状腺部分切除術 | K4611 | 1件 | |
副甲状腺腺腫過形成手術 | K4641 | 1件 | |
乳線 | 乳線腫瘍摘出術 | K474 | 3件 |
乳腺悪性腫瘍手術 | K476 | 45件 | |
胃 | 胃全摘 | K6572 | 10件 |
幽門側胃切除術 | K6552 | 18件 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K655-52,K657-22 | 18件 | |
肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 103件 |
肝切除術 | K695 | 11件 | |
膵切除術 | K702,K703,K704 | 7件 | |
腸・肛門 | 大腸手術 | K719 | 28件 |
腹腔鏡下大腸切除術 | K719-21,K719-3 | 69件 | |
直腸手術 | K739,K740,K742 | 34件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K740-2 | 30件 | |
肛門手術 | K743-K748 | 7件 | |
肺 | 肺切除術 | K5111-K5115,K514 | 28件 |
胸腔鏡下肺・縱隔切除術 | K513,K513-2,K514-2 | 36件 | |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | K6335 | 85件 |
その他 | 282件 | ||
合計 | 820件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎固定術 | K1422,K1423,K144 | 1件 |
椎弓形成、開窓術など | K133,K1425,K1426 | 41件 | |
椎間板摘出術 | K1342 | 26件 | |
その他 | K128,K136,K1911 | 4件 | |
四肢関節 | 関節鏡下関節滑膜切除術 | K066-21,K066-22 | 2件 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | K080-41 | 13件 | |
関節鏡下肩腱板断裂手術(複雑) | K080-42 | 1件 | |
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わない) | K080-52 | 2件 | |
関節鏡下半月板切除術 | K068-2 | 2件 | |
人工関節置換術・股関節 | K0821 | 46件 | |
人工関節置換術・肩関節 | K821 | 2件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821,K082-31 | 44件 | |
人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 32件 | |
人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 1件 | |
人工関節抜去術・膝関節 | K082-21 | 1件 | |
人工関節抜去術・股関節 | K082-21 | 1件 | |
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 8件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0731 | 18件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732 | 53件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462,K0463 | 6件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 53件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 33件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463,K0732 | 4件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451-K0453 | 40件 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) | K073-22,K0733 | 5件 | |
軟部組織・その他 | 腱鞘切開術 | K028 | 6件 |
腱縫合術 | K037 | 5件 | |
アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 3件 | |
骨内異物除去術 | K0482-K0484 | 70件 | |
手根管開放手術 | K093 | 15件 | |
その他 | 73件 | ||
合計 | 611件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0064 | 464件 |
血管腫摘出術 | K0031,K0032,K0041 | 10件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 51件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 2件 |
植皮術(分層,全層) | K0131,K0132,K013-21, K013-22,K0133,K0134 |
28件 | |
皮弁術 | K0151,K0152,K106 | 14件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191-K2193 | 97件 |
眼瞼外反症手術 | K218 | 2件 | |
眼瞼内反症手術 | K2171,K2172 | 10件 | |
眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227,K333,K333-3,K433,K427 | 15件 |
乳房 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | K476-4 | 2件 |
その他 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | K6171,K6173 | 5件 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | K804-2 | 1件 | |
四肢切断 | K0841,K0842 | 2件 | |
その他 | 106件 | ||
合計 | 809件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
副腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 | 1件 |
腎・腎盂 | 腹腔鏡下腎摘出術 | K772-2 | 1件 |
腹腔鏡下根治的腎摘除術 (腎癌) | K773-2 | 2件 | |
腹腔鏡下根治的腎尿管摘除術 (腎盂尿管) | K773-2 | 9件 | |
ロボット支援腎部分切除術 (腎癌) | K773-5 | 7件 | |
尿管 | 経尿道的尿路結石除去術 | K7811,K7812 | 65件 |
膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 6件 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (膀胱癌) | K803-21,K803-22 | 7件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 (膀胱癌) | K8036イ | 75件 | |
尿道 | 外尿道腫瘍切除術 | K816 | 3件 |
陰嚢・精巣 | 精巣摘出術 | K830 | 12件 |
精巣上体摘出術 | K832 | 6件 | |
高位精巣摘除術 (精巣悪性腫瘍) | K833 | 2件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8351,K8352 | 7件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 11件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K8411 | 26件 |
経尿道的前立腺核出術 | K841-5 | 5件 | |
ロボット支援前立腺全摘術 (前立腺癌) | K843-4 | 56件 | |
その他 | その他 | 103件 | |
合計 | 404件 |
*K764経皮的尿路結石除去術には診療報酬算定されないもの2件を含んでいます。
ESWL室 | 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術 | K768 | 27件 |
*体外衝撃波腎.尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを21件含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
分娩総数(帝王切開を含む) | 106件 |
---|
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 帝王切開術 | K8981,K8982 | 26件 |
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | K9122 | 5件 | |
流産,中絶手術 | K9091、K9091ロ,K909-2 | 10件 | |
その他 | 14件 | ||
合計 | 55件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
---|---|---|---|---|
子宮 | 腹腔鏡下手術 | 仙骨膣固定術 | K865-2 | 4件 |
子宮筋腫核出術 | K872-2 | 10件 | ||
子宮全摘術(筋腫,腺筋症) | K877-2 | 46件 | ||
子宮全摘術(筋腫,ダヴィンチ使用) | K877-2 | 3件 | ||
子宮体がん手術 | K879-2 | 9件 | ||
子宮頸がん手術 | K879-2 | 4件 | ||
開腹手術 | 子宮筋腫核出術 | K8721 | 2件 | |
子宮全摘術(筋腫,腺筋症,上皮内癌) | K877 | 5件 | ||
子宮悪性腫瘍(頚癌・体癌)手術 | K879 | 10件 | ||
子宮鏡下手術 | 筋腫,内膜ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 58件 | |
経膣手術 | 子宮脱手術(子宮全摘+膣壁形成術) | K8654 | 4件 | |
円錐切除術 | K867 | 35件 | ||
卵巣 | 腹腔鏡下手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8862,K8882 | 89件 |
開腹手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8881 | 1件 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | K889 | 2件 | ||
その他 | 14件 | |||
合計 | 296件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
平成31年4月1日から令和2年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術 | 白内障手術(水晶体再建術) | K2821,K2822 | 1131件 |
翼状片手術 | 翼状片手術 | K224 | 17件 |
その他 | 1件 | ||
合計 | 1149件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和元年度の詳細な手術統計(PDFファイル:174KB)はこちらから参照できます。