診療実績
箕面市立病院HOME > 病院案内 > 診療実績 > 令和3年度 主な手術統計
令和3年度 主な手術統計
外科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺部分切除術 | K4611 | 3件 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | K4631,K4632,K4633 | 1件 | |
乳線 | 乳線腫瘍摘出術 | K474 | 2件 |
乳腺悪性腫瘍手術 | K476 | 54件 | |
胃 | 胃全摘 | K6572 | 2件 |
幽門側胃切除術 | K6552 | 10件 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-22,K655-52,K657-22 | 13件 | |
肝・胆・膵 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | K672-2 | 101件 |
肝切除術 | K695 | 10件 | |
膵切除術 | K702,K703,K704 | 9件 | |
腸・肛門 | 大腸手術 | K719 | 21件 |
腹腔鏡下大腸切除術 | K719-21,K719-3 | 36件 | |
直腸手術 | K739,K740,K742 | 7件 | |
腹腔鏡下直腸手術 | K740-2 | 43件 | |
肛門手術 | K743,K744,K745,K746,K747,K7481 | 1件 | |
肺 | 肺切除術 | K5111-K5116,K514 | 3件 |
胸腔鏡下肺・縱隔切除術 | K513,K513-2,K514-2 | 43件 | |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | K6335 | 37件 |
その他 | 257件 | ||
合計 | 653件 |
併施による手術数を含んでいます。
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
整形外科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎固定術 | K1422,K1423,K144 | 6件 |
椎弓形成、開窓術など | K133,K1425,K1426 | 35件 | |
椎間板摘出術 | K1342,K1343 | 14件 | |
その他 | K1262,K128,K136,K1911 | 1件 | |
四肢関節 | 関節鏡下関節滑膜切除術 | K066-21,K066-22 | 4件 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | K080-41 | 5件 | |
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わない) | K080-52 | 1件 | |
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | K067-21 | 1件 | |
関節鏡下関節鼠摘出手術(肩) | K067-21 | 1件 | |
人工関節置換術・股関節 | K0821,K082-31 | 53件 | |
人工関節置換術・膝関節 | K0821,K082-31 | 30件 | |
人工骨頭挿入術・肩関節 | K0821,K082-31 | 6件 | |
人工骨頭挿入術・股関節 | K0811 | 18件 | |
人工骨頭挿入術・肩関節 | K0811 | 3件 | |
四肢骨折 | 骨折観血的手術・鎖骨 | K0463 | 22件 |
骨折観血的手術・上腕、肘関節 | K0461,K0731 | 36件 | |
骨折観血的手術・前腕、手関節 | K0462,K0732,K0733 | 47件 | |
骨折観血的手術・手舟状骨、手指骨など | K0462,K0463 | 5件 | |
骨折観血的手術・大腿 | K0461 | 64件 | |
骨折観血的手術・膝関節、下腿 | K0462,K0463,K0731 | 41件 | |
骨折観血的手術・足関節、足部 | K0463,K0732,K0733 | 3件 | |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | K0451-K0453 | 51件 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(膝) | K073-21 | 5件 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) | K073-22,K0733 | 2件 | |
軟部組織・その他 | 腱鞘切開術 | K028 | 20件 |
腱切離・切除術 | K034 | 2件 | |
腱縫合術 | K037 | 2件 | |
アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 7件 | |
骨内異物除去術 | K0482-K0484 | 46件 | |
手根管開放手術 | K093 | 23件 | |
その他 | 64件 | ||
合計 | 618件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
形成外科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
腫瘍摘出術 | 皮膚皮下良性腫瘍摘出術 | K0051-K0053,K0061-K0064 | 384件 |
血管腫摘出術 | K0031,K0032,K0041 | 19件 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | K0072 | 33件 | |
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | K0101,K0102 | 5件 |
植皮術(分層,全層) | K0131,K0132,K013-21, K013-22,K0133,K0134 |
17件 | |
皮弁術 | K0151,K0152,K106 | 11件 | |
眼瞼 | 眼瞼下垂症手術 | K2191,K2192,K2193 | 51件 |
眼瞼外反症手術 | K218 | 1件 | |
眼瞼内反症手術 | K2171,K2172 | 14件 | |
眼窩・顔骨折 | 眼窩・顔面骨骨折手術 | K227,K333,K333-3,K433,K427 | 9件 |
乳房 | 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(二次的) | K476-32 | 3件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | K476-4 | 2件 | |
下肢静脈瘤手術 | 血管内焼灼術 | K6173,K617-4 | 25件 |
その他 | 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | K804-2 | 4件 |
四肢切断 | K084 | 1件 | |
その他 | 71件 | ||
合計 | 650件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
泌尿器科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
副腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 | 2件 |
腎・腎盂 | 腹腔鏡下腎摘出術 | K773-2 | 1件 |
腹腔鏡下根治的腎摘除術 (腎癌) | K773-2 | 1件 | |
腹腔鏡下根治的腎尿管摘除術 (腎盂尿管癌) | K773-2 | 10件 | |
ロボット支援腎部分切除術 (腎癌) | K773-5 | 10件 | |
ロボット支援腎盂形成術 | K778-2 | 1件 | |
尿管 | 経皮的尿路結石除去術 | K764 | 2件 |
経尿道的尿路結石除去術 | K7811,K7812 | 82件 | |
膀胱 | 経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | K7981 | 2件 |
膀胱部分切除術(膀胱癌) | K8031 | 1件 | |
膀胱全摘術(膀胱癌) | K8032,K8033,K8034,K8035 | 1件 | |
ロボット支援腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(膀胱癌 膀胱全摘) | K803-21,K803-22 | 8件 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 (膀胱癌) | K8036イ | 106件 | |
尿道 | 外尿道腫瘍切除術 | K816 | 3件 |
陰嚢・精巣 | 精巣摘出術 | K830 | 12件 |
高位精巣摘除術 (精巣悪性腫瘍) | K833 | 1件 | |
陰嚢水腫根治術 | K8351,K8352 | 3件 | |
停留精巣固定術 | K836 | 2件 | |
前立腺 | 経尿道的前立腺手術 | K8411 | 10件 |
ロボット支援前立腺全摘術 (前立腺癌) | K843-4 | 46件 | |
その他 | その他 | 84件 | |
合計 | 388件 |
ESWL室 | 体外衝撃波腎.尿管結石破砕術 | K768 | 32件 |
*体外衝撃波腎.尿管結石破砕術には一連のため診療報酬算定されないものを15件含んでいます。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
産科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
分娩総数(帝王切開を含む) | 85件 |
---|
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
産科手術 | 帝王切開術 | K8981,K8982 | 17件 |
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | K9122 | 6件 | |
流産,中絶手術 | K9091イ,K9091ロ,K909-2 | 5件 | |
合計 | 28件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
婦人科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 | |
---|---|---|---|---|
子宮 | 腹腔鏡下手術 | 子宮全摘術(筋腫,腺筋症) | K877-2 | 43件 |
子宮全摘術(筋腫,ダヴィンチ使用) | K877-2 | 7件 | ||
子宮筋腫核出術 | K872-2 | 9件 | ||
仙骨膣固定術(ダヴィンチ使用) | K865-2 | 3件 | ||
仙骨膣固定術 | K865-2 | 2件 | ||
開腹手術 | 子宮悪性腫瘍(頚癌・体癌)手術 | K879 | 8件 | |
子宮筋腫核出術 | K8721 | 4件 | ||
子宮全摘術(筋腫,腺筋症,上皮内癌) | K877 | 4件 | ||
子宮鏡下手術 | 筋腫、内膜ポリープ摘出術 | K872-3,K873 | 48件 | |
経膣手術 | 円錐切除術 | K867 | 38件 | |
子宮脱手術(子宮全摘+膣壁形成術) | K8654 | 3件 | ||
卵巣 | 腹腔鏡下手術 | 卵巣腫瘍摘出 | K8862,K8882 | 76件 |
開腹手術 | 卵巣悪性腫瘍手術 | K889 | 9件 | |
卵巣腫瘍摘出 | K8881 | 1件 | ||
その他 | 21件 | |||
合計 | 276件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室・産科処置室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。
眼科手術件数
令和3年4月1日から令和4年3月31日
部位 | 術式 | K-コード | 件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術 | 白内障手術(水晶体再建術) | K2821,K2822 | 966件 |
翼状片手術 | 翼状片手術 | K224 | 2件 |
その他 | 4件 | ||
合計 | 972件 |
K-コードは医科点数表で定められた手術のコードで、このコードに基づいて保険請求が行われます。
同時手術を含んでいます。手術室で実施された手術について示しています。
さらに詳しい令和3年度の詳細な手術統計(PDFファイル:186KB)はこちらから参照できます。