年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 672 | 173 | 141 | 195 | 369 | 522 | 758 | 1918 | 1726 | 465 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 94 | 2.87 | 2.64 | 0.00 | 70.32 | 大腸内視鏡検査 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 67 | 7.12 | 7.63 | 0.00 | 64.97 | 憩室炎 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 8.32 | 8.94 | 0.00 | 75.68 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 8.73 | 9.00 | 0.00 | 70.76 | 腸閉塞 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 39 | 6.64 | 8.76 | 0.00 | 67.74 | 虚血性腸炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 39.37 | 18.58 | 10.53 | 76.79 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 40.83 | 16.01 | 0.00 | 74.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 6.64 | 4.79 | 0.00 | 68.09 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 24.40 | 21.11 | 50.00 | 67.70 | 肺炎 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.33 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 5.69 | 6.05 | 2.04 | 2.84 | 小児喘息 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 75 | 5.28 | 5.89 | 4.00 | 1.32 | 呼吸器感染症 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 47 | 6.64 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 40 | 5.45 | 5.56 | 0.00 | 1.28 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 5.83 | 5.71 | 0.00 | 2.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 97 | 4.38 | 4.59 | 0.00 | 71.65 | 鼠径ヘルニア根治術 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 5.87 | 6.93 | 2.41 | 60.61 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 59 | 5.90 | 5.32 | 0.00 | 37.49 | 虫垂切除術 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.45 | 10.06 | 0.00 | 73.71 | 肺葉切除術 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 29 | 17.97 | 18.05 | 0.00 | 74.52 | 胃切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 44.92 | 26.42 | 3.85 | 84.54 | 大腿骨近位端骨折観血的整復術 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 46 | 2.98 | 4.86 | 0.00 | 59.26 | 成人上肢骨折 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 31.95 | 22.44 | 0.00 | 78.88 | 全身麻酔・人工膝関節置換術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 33.75 | 20.14 | 0.00 | 72.61 | 人工股関節置換術 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 28 | 21.43 | 18.34 | 3.57 | 54.36 | 下肢骨折観血的整復術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 30 | 2.43 | 2.90 | 0.00 | 73.97 | 眼瞼下垂 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 27 | 3.81 | 7.29 | 0.00 | 73.44 | 悪性腫瘍切除術 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 26 | 4.58 | 3.94 | 0.00 | 42.54 | 良性腫瘍切除術 |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 8.89 | 9.34 | 0.00 | 75.89 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 16 | 2.13 | 3.11 | 0.00 | 53.25 | 眼瞼内反症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 51 | 8.61 | 9.25 | 0.00 | 72.49 | 帯状疱疹 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 44 | 11.50 | 13.50 | 2.27 | 74.82 | 蜂窩織炎 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.34 | - | - | 脱毛症 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.56 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.58 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 177 | 2.07 | 2.45 | 0.00 | 72.98 | 経直腸的前立腺針生検 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 72 | 4.49 | 5.29 | 1.39 | 64.64 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 47 | 10.45 | 11.30 | 2.13 | 72.00 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 41 | 7.54 | 6.66 | 0.00 | 75.68 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 29 | 8.14 | 7.82 | 0.00 | 72.90 | 経尿道的前立腺切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 82 | 5.27 | 5.98 | 0.00 | 45.40 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 42 | 2.00 | 3.02 | 0.00 | 47.86 | 子宮頸部円錐切除 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 36 | 5.00 | 6.04 | 0.00 | 46.31 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 31 | 2.00 | 2.81 | 0.00 | 45.87 | 子宮内膜ポリープ |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 24 | 5.21 | 6.47 | 0.00 | 40.46 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 882 | 1.90 | 2.63 | 0.34 | 76.60 | 片眼白内障手術 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.67 | - | - | 右→左白内障手術 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.50 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 15 | 8.00 | 8.56 | 0.00 | 55.00 | 突発性難聴 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 6.47 | 5.69 | 0.00 | 47.60 | 扁桃周囲膿瘍 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 7.00 | 6.23 | 0.00 | 55.90 | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.73 | - | - | 扁桃摘出手術 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.79 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 28 | 24.00 | 17.54 | 7.14 | 88.75 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 18 | 3.83 | 4.26 | 0.00 | 68.78 | 経皮的冠動脈形成術 |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | - | - | 18.95 | - | - | 肺炎 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 3.04 | - | - | 心臓カテーテル検査 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 21.11 | - | - | 肺炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 25 | 10.08 | 13.53 | 0.00 | 80.48 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 18 | 23.22 | 16.47 | 5.56 | 78.61 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 14.31 | 13.22 | 0.00 | 62.77 | |
130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Aあり | 11 | 10.91 | 11.79 | 0.00 | 69.45 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 10 | 28.70 | 37.16 | 0.00 | 62.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 69 | 12.64 | 13.61 | 7.25 | 79.30 | 腎盂腎炎 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 65 | 11.69 | 14.28 | 1.54 | 71.35 | 糖尿病教育・合併症評価 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 49 | 20.20 | 21.11 | 22.45 | 86.69 | 肺炎 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 23 | 23.61 | 19.61 | 4.35 | 77.00 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 9.85 | 13.43 | 0.00 | 55.31 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 47 | 12 | 11 | 22 | 8 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 34 | 33 | 24 | 26 | - | 13 | 1 | 8 |
乳癌 | 26 | 17 | 10 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 35 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 7.94 | 52.06 |
中等症 | 74 | 14.84 | 80.38 |
重症 | 10 | 13.40 | 83.40 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 29 | 41.79 | 79.52 | 10.00 |
その他 | 11 | 49.82 | 83.64 | 5.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 60 | 0.58 | 3.50 | 1.67 | 73.57 | 大腸内視鏡検査 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 53 | 1.72 | 11.94 | 5.66 | 77.34 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 45 | 1.29 | 10.38 | 2.22 | 75.09 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 45 | 0.69 | 1.98 | 0.00 | 68.49 | 大腸内視鏡検査 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 38 | 0.97 | 3.68 | 0.00 | 67.34 | 大腸腫瘍粘膜下層剥離術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 108 | 1.29 | 3.83 | 1.85 | 62.79 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 57 | 0.32 | 4.49 | 0.00 | 36.32 | 虫垂切除術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 52 | 1.25 | 2.10 | 0.00 | 65.69 | 腹腔鏡下両側鼠径ヘルニア根治術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 46 | 1.48 | 3.50 | 0.00 | 78.65 | 鼠径ヘルニア根治術 |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) 等 | 28 | 4.07 | 10.25 | 0.00 | 71.96 | 腹腔鏡下直腸切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 83 | 1.58 | 31.76 | 0.00 | 76.27 | 全身麻酔・人工膝関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 76 | 2.53 | 35.71 | 5.26 | 78.64 | 大腿骨近位端骨折観血的整復術 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 63 | 1.25 | 5.95 | 1.59 | 59.02 | 成人上肢骨折 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 32 | 5.16 | 44.00 | 6.25 | 84.63 | 大腿頚部骨折人工骨頭置換術 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 28 | 1.32 | 2.89 | 0.00 | 49.46 | 成人上肢骨折 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 35 | 0.20 | 3.14 | 0.00 | 76.14 | 悪性腫瘍切除術 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 21 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 75.29 | 眼瞼下垂 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 18 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 74.50 | 眼瞼下垂 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 13 | 0.85 | 4.46 | 0.00 | 54.15 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 12 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 24.17 | 良性腫瘍切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 73 | 1.33 | 2.68 | 1.37 | 64.88 | 経尿道的尿管結石砕石術 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 55 | 1.56 | 5.40 | 0.00 | 76.13 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 45 | 1.31 | 8.16 | 2.22 | 72.02 | 前立腺全摘術(ダヴィンチ) |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 33 | 0.61 | 7.00 | 0.00 | 71.70 | ステント留置術 |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 24 | 1.50 | 5.38 | 0.00 | 72.33 | 経尿道的前立腺切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 70 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 46.93 | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 46 | 1.00 | 3.24 | 0.00 | 45.78 | 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 43 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 47.77 | 子宮頸部円錐切除 |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 等 | 36 | 0.03 | 0.97 | 0.00 | 46.25 | 子宮内膜ポリープ |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 23 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 45.39 | 子宮内膜掻爬術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 885 | 0.00 | 0.90 | 0.34 | 76.56 | 片眼白内障手術 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 68.10 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | 経皮的冠動脈形成術 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 等 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | 経皮的末梢動脈形成術 |
K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | - | - | - | - | - | 経皮的末梢動脈形成術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | 扁桃摘出手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | 慢性副鼻腔炎内視鏡手術 |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 20 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 31 | 0.45 |
異なる | 22 | 0.32 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.33 |
異なる | - | - |