年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1009 | 239 | 257 | 343 | 563 | 594 | 1356 | 2070 | 1488 | 464 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳以上 手術なし 処置2なし | 186 | 9.97 | 14.34 | 2.15% | 64.67 | 肺炎 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 170 | 24.44 | 21.69 | 33.53% | 86.86 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 97 | 14.00 | 12.60 | 7.22% | 80.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 101 | 6.61 | 7.91 | 0.00% | 58.03 | 憩室炎 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | 72 | 6.43 | 9.26 | 0.00% | 67.10 | 虚血性腸炎 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 69 | 11.29 | 10.93 | 5.80% | 74.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 47 | 18.06 | 15.80 | 4.26% | 72.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 4.23 | 5.31 | 0.00% | 72.93 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 28 | 25.00 | 21.69 | 28.57% | 79.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳未満 処置2なし | 259 | 6.21 | 5.72 | 0.77% | 3.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 97 | 6.68 | 6.31 | 3.09% | 4.07 | 喘息 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 94 | 6.51 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | 新生児黄疸 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 84 | 5.36 | 7.84 | 0.00% | 61.68 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし | 72 | 3.74 | 5.56 | 0.00% | 34.19 | 虫垂切除術 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 60 | 13.87 | 17.41 | 0.00% | 72.55 | S状結腸切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 111 | 51.02 | 28.70 | 7.21% | 83.15 | 大腿頚部骨折 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 57 | 4.56 | 5.70 | 0.00% | 52.74 | 橈骨遠位端骨折 |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 29 | 3.10 | 5.76 | 0.00% | 40.14 | 鎖骨骨折 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし | 43 | 2.60 | 3.54 | 0.00% | 70.12 | 眼瞼下垂 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし | 30 | 2.67 | 4.38 | 0.00% | 45.23 | 良性腫瘍切除 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.43 | - | - | 眼瞼内反症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 45 | 7.40 | 11.97 | 0.00% | 60.22 | 蜂窩織炎 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 37 | 7.78 | 8.97 | 2.70% | 72.22 | 帯状疱疹 |
180010x0xxx0xx | 敗血症 1歳以上 処置2なし | - | - | 18.99 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 67 | 8.24 | 7.59 | 2.99% | 73.87 | 膀胱腫瘍 |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 処置2なし | 60 | 13.58 | 14.03 | 0.00% | 68.23 | 前立腺全摘 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 35 | 9.60 | 10.25 | 0.00% | 72.37 | 前立腺切除 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 77 | 6.23 | 6.34 | 0.00% | 43.66 | 子宮全摘 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等 | 61 | 5.36 | 6.50 | 0.00% | 42.39 | 卵巣腫瘍 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 42 | 2.00 | 3.08 | 0.00% | 46.64 | 子宮内腫瘍 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 57 | 6.54 | 5.53 | 1.75% | 39.49 | 急性扁桃炎 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 41 | 9.34 | 9.60 | 0.00% | 58.76 | 特発性難聴 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 29 | 9.72 | 9.79 | 0.00% | 54.28 | 顔面神経麻痺 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 50 | 15 | 12 | 61 | - | 29 | 1 | 7 |
大腸癌 | 35 | 43 | 35 | 54 | - | 22 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 21 | - | 18 | 46 | - | 18 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 15 | - | - | - | 83 | 2 | 5 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 79 | 7.42 | 50.01 |
重症度 1 | 100 | 12.19 | 76.67 |
重症度 2 | 37 | 14.38 | 81.54 |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 52 | 25.69 | 74.69 | 9.72% |
その他 | 20 | 24.30 | 74.95 | 2.78% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 47 | 2.32 | 11.38 | 12.77% | 74.85 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 38 | 1.42 | 10.13 | 0.00% | 76.18 | 肝動脈塞栓 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.95 | 10.11 | 5.41% | 67.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 150 | 0.46 | 1.67 | 0.67% | 68.75 | 鼠径ヘルニア |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 142 | 1.73 | 3.37 | 0.70% | 62.28 | 胆嚢摘出 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 70 | 5.43 | 15.04 | 10.00% | 72.20 | S状結腸切除 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 81 | 4.74 | 32.96 | 8.64% | 77.84 | 大腿骨近位端骨折 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 65 | 1.94 | 7.98 | 0.00% | 59.25 | 橈骨遠位端骨折 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 49 | 5.92 | 49.08 | 2.04% | 83.51 | 大腿頚部骨折 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 23 | 0.00 | 1.35 | 0.00% | 71.48 | 眼瞼下垂 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 16 | 0.06 | 1.69 | 0.00% | 74.75 | 眼瞼下垂 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) | 12 | 0.42 | 2.00 | 0.00% | 47.08 | 良性腫瘍摘出 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 61 | 1.36 | 11.26 | 0.00% | 68.16 | 前立腺全摘 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 61 | 1.67 | 5.57 | 1.64% | 74.38 | 膀胱腫瘍切除 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 54 | 1.44 | 6.35 | 0.00% | 73.11 | 前立腺切除 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 腹腔鏡下子宮附属器(卵巣)腫瘍摘出術 | 102 | 0.91 | 4.63 | 0.00% | 41.69 | 卵巣腫瘍摘出 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 57 | 1.05 | 4.60 | 0.00% | 46.26 | 子宮全摘 |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 51 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 46.73 | 子宮内腫瘍摘出 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 837 | 0.00 | 1.47 | 0.12% | 75.77 | 白内障 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 23 | 1.00 | 7.48 | 0.00% | 22.74 | 扁桃摘出 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 6.50 | 0.00% | 49.00 | 慢性副鼻腔炎 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.17% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.19% |
異なる | 26 | 0.31% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.27% |
異なる | - | - |
また0歳代の入院患者が多い特徴があります。これは当院が豊能広域こども急病センターと隣接することに加えて、箕面市のみならず近隣の自治体の連携医からの入院を要する紹介患者が多いことの影響があると考えられ、入院が必要な小児患者が入院できるよう病院全体で配慮しております。